Principales mercados | Ingresos totales (%) | Producto(s) principal(es) |
---|---|---|
Sudeste asiático | 3% | Impresión de libros、Bolsas de papel、Cajas de papel、Impresión de calendarios、Impresión de etiquetas |
Oriente Medio | 10% | Impresión de libros、Bolsas de papel、Cajas de papel、Impresión de calendarios、Impresión de etiquetas |
Norteamérica | 30% | Impresión de libros、Bolsas de papel、Cajas de papel、Impresión de calendarios、Impresión de etiquetas |
África | 10% | Impresión de libros、Bolsas de papel、Cajas de papel、Impresión de calendarios、Impresión de etiquetas |
América Central | 12% | Impresión de libros、Bolsas de papel、Cajas de papel、Impresión de calendarios、Impresión de etiquetas |
Mercado interior | 20% | Impresión de libros、Bolsas de papel、Cajas de papel、Impresión de calendarios、Impresión de etiquetas |
Condiciones comerciales
Condiciones de entrega aceptadas: | FOB, CFR, CIF, DAF | ||
---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD | ||
Tipo de pago aceptado: | T/T, L/C, D/P D/A | ||
Valor mínimo del pedido: | >US$ 2000 |
Capacidad comercial
Idioma que habla: | Inglés, chino |
---|---|
Nº de empleados en el Departamento de Comercio: | 10-20 personas |
Plazo medio de entrega: | 8 Día(s) |
SERVICIO
Estamos a su disposición
Nuestro equipo de servicio está encantado de ayudarle. Le asesoramos personalmente y pensamos en soluciones.
SERVICIO
Estamos a su disposición
Nuestro equipo de servicio está encantado de ayudarle. Le asesoramos personalmente y pensamos en soluciones.
La calidad empieza con las mejores personas y los mejores materiales.
Productos de calidad
Precio más competitivo
EQUIPO DE VENTAS
Todo lo que quiere saber
Nuestro equipo de ventas puede informarle de todo lo relacionado con la impresión de libros.
Impresión de calidad
Envíos internacionales
Nuestras ambiciones no tienen límite
Acercar el mundo a la lectura