Principaux marchés | Recettes totales (%) | Produit(s) principal(aux) |
---|---|---|
Asie du Sud-Est | 3% | Impression de livres 、Sacs en papier、Boîtes en papier、Imprimer des calendriers、Imprimer des étiquettes |
Moyen-Orient | 10% | Impression de livres 、Sacs en papier、Boîtes en papier、Imprimer des calendriers、Imprimer des étiquettes |
Amérique du Nord | 30% | Impression de livres 、Sacs en papier、Boîtes en papier、Imprimer des calendriers、Imprimer des étiquettes |
Afrique | 10% | Impression de livres 、Sacs en papier、Boîtes en papier、Imprimer des calendriers、Imprimer des étiquettes |
Amérique centrale | 12% | Impression de livres 、Sacs en papier、Boîtes en papier、Imprimer des calendriers、Imprimer des étiquettes |
Marché intérieur | 20% | Impression de livres 、Sacs en papier、Boîtes en papier、Imprimer des calendriers、Imprimer des étiquettes |
Conditions générales d'affaires
Conditions de livraison acceptées : | FOB, CFR, CIF, DAF | ||
---|---|---|---|
Devise de paiement acceptée : | USD | ||
Accepté Type de paiement : | T/T, L/C, D/P D/A | ||
Valeur minimale de la commande : | >US$ 2000 |
Capacité commerciale
Langue parlée : | Anglais, chinois |
---|---|
Nombre d'employés dans le département du commerce : | 10-20 personnes |
Délai d'exécution moyen : | 8 jour(s) |
SERVICE
Nous sommes là pour vous
Notre équipe de service est heureuse de vous aider. Nous donnons des conseils personnalisés et réfléchissons à des solutions.
SERVICE
Nous sommes là pour vous
Notre équipe de service est heureuse de vous aider. Nous donnons des conseils personnalisés et réfléchissons à des solutions.
La qualité commence avec les meilleures personnes et les meilleurs matériaux.
Produits de qualité
Prix le plus compétitif
ÉQUIPE DE VENTE
Tout ce que vous voulez savoir
Notre équipe de vente peut vous renseigner sur l'impression de livres.
Impression de qualité
Expédition mondiale
Nos ambitions n'ont pas de limite
Amener le monde avec la lecture